| 機能名 | 対応 |
| ホームページ容量 | 15GB |
| マルチドメイン設定 | 1個 標準提供 |
| サブドメイン設定 | 10個 |
| バックアップ | ○ |
| CGI/PHP/Ruby/Python | ○ |
| SSI | ○ |
| MovableType利用 | ○ |
| EC-CUBE利用 | ○ |
| .htaccess | ○ |
| SendMail | ○ |
| MySQL | 1個 200MB |
| FTPアカウント | 10個 |
| FTPoverSSL | ○ |
| suExec | ○ |
| 転送量制限 | 30GB/週 |
| SSL対応 | ○ |
| SSL証明書取得代行 | △ |
| 機能名 | 対応 |
| メール容量 | 5GB |
| メールアドレス数 | 無制限 |
| Webメール | ○ |
| メーリングリスト | 500人×5個 |
| メールマガジン | 5000人×2個 |
| メール転送 | ○ |
| メール自動返信 | ○ |
| スパムメール対策 | ○ |
| ウィルスメール対策 | ○ |
| POP before SMTP | ○ |
| SMTP Auth | ○ |
| APOP認証 | ○ |
| サブミッションポート | ○ |
| POP over SSL | ○ |
| SMTP over SSL | ○ |
| 機能名 | 対応 |
| アクセスログ(生ログ) | ○ |
| Urchin6 | ○ |
| 機能名 | 対応 |
| データセンター | SECOMのセキュアデータセンターで、 弊社独自のセキュリティ環境を構築 |
| 機能名 | 対応 |
| メール設定 | ○ |
| 利用状況確認 | ○ |
| FTPアカウント管理 | ○ |
| データベース管理 | ○ |
| サブドメイン設定 | ○ |
| .htaccess設定 | ○ |
| 生ログ | ○ |
| バックアップ | ○ |
| アクセス解析 (Urcin6) | ○ |
| 各種連絡フォーム | ○ |
| 機能名 | 対応 |
| メールサポート | 9分返信サポート ※平日10:00~19:00 |
| 電話サポート | 03-5960-3153 ※平日10:00~19:00 |
| 項目 | バージョン |
| OS | Debian 5 |
| Webサーバ | Apache 1.3 |
| FTPサーバ | proftpd 1.3 |
| メールサーバ | qmail |
| IMAPサーバ | Courier-imap |
| SSL | mod_ssl 2.8 |
| Perl | Perl 5.10 |
| PHP | PHP 5.2 |
| MySQL | MySQL 5.0 |
| Python | Python 2.5 |
| Ruby | Ruby 1.8 |
| Urchin | Urchin 6 |
